BILANCI DELL’ENTE
| Previsionali: | Consuntivi: | 
| 2025 | |
| 2024 | 2024 | 
| 2023 | 2023 | 
| 2022 | 2022 | 
| 2021 | 2021 | 
| 2020 | 2020 | 
| 2019 | 2019 | 
| 2018 | 2018 | 
| 2017 | 2017 | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione". | |
| cookielawinfo-checkbox-functional | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari". | |
| cookielawinfo-checkbox-performance | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici". | |
| viewed_cookie_policy | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. | 
