
La Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia – Edilcassa Sicilia, pubblica la nuova tabella contributiva valida per tutte le province della Sicilia a decorrere dal 1° agosto 2022
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1° AGOSTO 2022
CONTRIBUZIONE UNICA PER TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA
| Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale | 
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% | 
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% | 
| Formazione Professionale | 0,50% | — | 0,50% | 
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,50% | — | 0,50% | 
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% | 
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7028% | 0,7028% | 1,4056% | 
| F.do Sanitario | 0,60% | — | 0,60% | 
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,10% | — | 0,10% | 
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% | 
| TOTALI | 6,5800% | 1,3000% | 7,8800% | 
